125 produits, prix officiel de 22 € à 995 €. La médiane de la catégorie est de 150 €.
| Produit | Prix public | Année |
|---|---|---|
| Triple SBalenciaga | 995 € | 2017 |
| So Kate 120mmChristian Louboutin | 745 € | 2013 |
| Ace con ape ricamataGucci | 650 € | 2016 |
| Super-StarGolden Goose | 495 € | 2007 |
| Achilles LowCommon Projects | 425 € | 2004 |
| Alphafly 3Nike | 320 € | 2024 |
| Vaporfly 3Nike | 290 € | 2023 |
| Adizero Adios Pro 4adidas | 280 € | 2024 |
| F50 Eliteadidas | 280 € | 2024 |
| Predator Eliteadidas | 280 € | 2024 |
| Mercurial Superfly 10 EliteNike | 280 € | 2024 |
| 991 Made in UKNew Balance | 260 € | 2001 |
| METASPEED Sky ParisASICS | 250 € | 2024 |
| 993 Made in USANew Balance | 250 € | 2008 |
| 1460 JadonDr. Martens | 240 € | 2016 |
| Yeezy Boost 350 V2adidas | 230 € | 2016 |
| Air Jordan 11 RetroNike | 230 € | 1995 |
| 990v6New Balance | 225 € | 2022 |
| 6-Inch Premium BootTimberland | 220 € | 1973 |
| Air Jordan 4 RetroNike | 220 € | 1989 |
| Air Jordan 3 RetroNike | 210 € | 1988 |
| Air Jordan 5 RetroNike | 210 € | 1990 |
| Air Jordan 6 RetroNike | 210 € | 1991 |
| Ultraboost 5adidas | 200 € | 2024 |
| GEL-NIMBUS 26ASICS | 200 € | 2024 |
| XT-6Salomon | 200 € | 2013 |
| 1460 8-Eye BootDr. Martens | 199 € | 1960 |
| GEL-KAYANO 31ASICS | 190 € | 2024 |
| 1461 tre foriDr. Martens | 190 € | 1961 |
| Fresh Foam X 1080v13New Balance | 190 € | 2023 |
| Classic Mini IIUGG | 190 € | 1978 |
| Air Jordan 1 Retro High OGNike | 190 € | 1985 |
| Air Max 95Nike | 190 € | 1995 |
| Air Max 97Nike | 190 € | 1997 |
| Air Max Plus (TN)Nike | 190 € | 1998 |
| Bondi 9HOKA | 180 € | 2024 |
| Shox TLNike | 180 € | 2000 |
| CloudmonsterOn | 180 € | 2022 |
| Instapump FuryReebok | 180 € | 1994 |
| ACS ProSalomon | 180 € | 2022 |
| Endorphin Speed 4Saucony | 180 € | 2024 |
| 1906RNew Balance | 175 € | 2022 |
| 9060New Balance | 175 € | 2022 |
| Classic Ultra MiniUGG | 175 € | 2019 |
| Air Max DnNike | 170 € | 2024 |
| CloudsurferOn | 170 € | 2023 |
| Adizero Boston 12adidas | 160 € | 2023 |
| 2002RNew Balance | 160 € | 2020 |
| Air Max 270Nike | 160 € | 2018 |
| Zoom Vomero 5Nike | 160 € | 2019 |
| Euro SprintTimberland | 160 € | 1992 |
| Air Max 1Nike | 160 € | 1987 |
| Air Max 90Nike | 160 € | 1990 |
| Speedgoat 6HOKA | 155 € | 2024 |
| TasmanUGG | 155 € | 2001 |
| GEL-NYCASICS | 150 € | 2023 |
| Boston sabotBirkenstock | 150 € | 1978 |
| Ghost 16Brooks | 150 € | 2024 |
| Clifton 9HOKA | 150 € | 2023 |
| Mach 6HOKA | 150 € | 2024 |
| Moab 3 GTXMerrell | 150 € | 2022 |
| Wave Rider 28Mizuno | 150 € | 2024 |
| Speedcross 6Salomon | 150 € | 2022 |
| CampoVeja | 150 € | 2019 |
| Metcon 9Nike | 150 € | 2023 |
| GEL-LYTE III OGASICS | 140 € | 1990 |
| Desert BootClarks | 140 € | 1950 |
| Air PrestoNike | 140 € | 2000 |
| Pegasus 41Nike | 140 € | 2024 |
| Superstar 82adidas | 130 € | 1982 |
| 550New Balance | 130 € | 2020 |
| Air HuaracheNike | 130 € | 1991 |
| Air Jordan 1 LowNike | 130 € | 1985 |
| MostroPUMA | 130 € | 1999 |
| Campus 00sadidas | 120 € | 2023 |
| Gazelle Boldadidas | 120 € | 2022 |
| Samba OGadidas | 120 € | 1950 |
| GEL-1130ASICS | 120 € | 2008 |
| 327New Balance | 120 € | 2020 |
| Free RunNike | 120 € | 2004 |
| EsplarVeja | 120 € | 2005 |
| Air Force 1 '07Nike | 120 € | 1982 |
| Dunk LowNike | 120 € | 1985 |
| P-6000Nike | 120 € | 2020 |
| SB Dunk Low ProNike | 120 € | 2002 |
| Forum Lowadidas | 110 € | 1984 |
| Gazelleadidas | 110 € | 1966 |
| Handball Spezialadidas | 110 € | 1979 |
| Münchenadidas | 110 € | 1979 |
| Stan Smithadidas | 110 € | 1971 |
| Superstaradidas | 110 € | 1969 |
| ArizonaBirkenstock | 110 € | 1973 |
| Chuck 70 High TopConverse | 110 € | 2013 |
| Run Star HikeConverse | 110 € | 2019 |
| 530New Balance | 110 € | 1992 |
| 574New Balance | 110 € | 1988 |
| Mexico 66Onitsuka Tiger | 110 € | 1966 |
| RS-XPUMA | 110 € | 2018 |
| Speedcat OGPUMA | 110 € | 1999 |
| Blazer Mid '77Nike | 110 € | 1977 |
| Killshot 2Nike | 110 € | 2010 |
| Country OGadidas | 100 € | 1970 |
| SL 72adidas | 100 € | 1972 |
| Taekwondo Meiadidas | 100 € | 2023 |
| ClydePUMA | 100 € | 1973 |
| Club C 85Reebok | 100 € | 1985 |
| CortezNike | 100 € | 1972 |
| GizehBirkenstock | 90 € | 1983 |
| PalermoPUMA | 90 € | 1983 |
| Suede ClassicPUMA | 90 € | 1968 |
| Classic LeatherReebok | 90 € | 1983 |
| Knu SkoolVans | 90 € | 1990 |
| Old SkoolVans | 90 € | 1977 |
| Sk8-HiVans | 90 € | 1978 |
| Chuck Taylor All StarConverse | 75 € | 1917 |
| Air Monarch IVNike | 75 € | 2002 |
| 2790 PlatformSuperga | 75 € | 2011 |
| Classic Slip-OnVans | 75 € | 1977 |
| AuthenticVans | 70 € | 1966 |
| 2750 Cotu ClassicSuperga | 65 € | 1925 |
| Yeezy Slideadidas | 60 € | 2019 |
| Adilette 22 ciabattaadidas | 50 € | 2022 |
| Classic ClogCrocs | 50 € | 2002 |
| Classic SlideCrocs | 35 € | 2016 |
| TopHavaianas | 22 € | 1962 |
Combien ça coûte ? est un jeu : on vous montre un vrai produit, vous devinez son prix public. Cinq produits par jour, les mêmes pour tout le monde.
JouerLe prix affiché est le prix public officiel du fabricant à la source citée, ni une offre de vente ni un prix de marché. Les tarifs évoluent et peuvent différer selon le pays, la version et la finition : la source fait toujours foi. DealByte ne vend aucun produit, ne traite aucune commande et ne perçoit aucune commission sur les liens. Les marques et les noms de produits appartiennent à leurs titulaires respectifs et sont cités à des fins purement descriptives et informatives.