101 Produkte, offizieller Listenpreis von 7.990 € bis 2.500.000 €. Der Median der Kategorie liegt bei 39.900 €.
| Produkt | Listenpreis | Jahr |
|---|---|---|
| UtopiaPagani | 2.500.000 € | 2022 |
| ChironBugatti | 2.400.000 € | 2016 |
| RevueltoLamborghini | 517.000 € | 2023 |
| PhantomRolls-Royce | 460.000 € | 1925 |
| SF90 StradaleFerrari | 430.000 € | 2019 |
| SpectreRolls-Royce | 420.000 € | 2023 |
| 12CilindriFerrari | 395.000 € | 2024 |
| PurosangueFerrari | 390.000 € | 2022 |
| CullinanRolls-Royce | 380.000 € | 2018 |
| 750SMcLaren | 330.000 € | 2023 |
| 296 GTBFerrari | 269.000 € | 2021 |
| DB12Aston Martin | 260.000 € | 2023 |
| DBX707Aston Martin | 250.000 € | 2022 |
| Continental GTBentley | 250.000 € | 2003 |
| Huracán TecnicaLamborghini | 245.000 € | 2022 |
| BentaygaBentley | 240.000 € | 2015 |
| MC20Maserati | 239.000 € | 2020 |
| Urus SELamborghini | 235.000 € | 2018 |
| RomaFerrari | 230.000 € | 2019 |
| VantageAston Martin | 175.000 € | 2005 |
| Classe G 500Mercedes-Benz | 155.000 € | 1979 |
| Classe S 500Mercedes-Benz | 135.000 € | 1972 |
| 911 Carrera (992)Porsche | 132.000 € | 1963 |
| PanameraPorsche | 116.000 € | 2009 |
| TaycanPorsche | 105.000 € | 2019 |
| CayennePorsche | 95.000 € | 2002 |
| Model STesla | 94.990 € | 2012 |
| Giulia QuadrifoglioAlfa Romeo | 92.000 € | 2016 |
| EmiraLotus | 90.000 € | 2021 |
| X5BMW | 85.000 € | 1999 |
| Macan ElettricaPorsche | 84.500 € | 2014 |
| GrecaleMaserati | 78.000 € | 2022 |
| Land CruiserToyota | 70.000 € | 1951 |
| Mustang GT FastbackFord | 68.000 € | 1964 |
| A110Alpine | 65.000 € | 1961 |
| Defender 90Land Rover | 63.500 € | 1948 |
| Wrangler SaharaJeep | 62.000 € | 1986 |
| Q5 35 TDI BusinessAudi | 58.000 € | 2008 |
| Classe C 200Mercedes-Benz | 56.000 € | 1993 |
| Serie 3 320iBMW | 52.000 € | 1975 |
| iX1 eDrive20BMW | 50.000 € | 2022 |
| Polestar 2Polestar | 50.000 € | 2019 |
| IONIQ 5 Progress 63 kWhHyundai | 46.500 € | 2021 |
| Model Y Trazione PosterioreTesla | 44.990 € | 2020 |
| Q3Audi | 42.500 € | 2011 |
| John Cooper WorksMINI | 42.000 € | 2002 |
| RAV4 HybridToyota | 42.000 € | 1994 |
| ID.3 ProVolkswagen | 40.500 € | 2019 |
| Tiguan Life 1.5 eTSIVolkswagen | 40.000 € | 2007 |
| Model 3 Trazione PosterioreTesla | 39.990 € | 2017 |
| #1smart | 39.900 € | 2022 |
| 3008 Allure Hybrid 136Peugeot | 39.500 € | 2008 |
| Serie 1 118iBMW | 38.500 € | 2004 |
| Classe A 180Mercedes-Benz | 38.500 € | 1997 |
| Formentor 1.5 eTSICUPRA | 38.000 € | 2020 |
| Civic HybridHonda | 38.000 € | 1972 |
| A3 SportbackAudi | 36.900 € | 1996 |
| EX30Volvo | 36.500 € | 2023 |
| MX-5Mazda | 33.000 € | 1989 |
| QashqaiNissan | 33.000 € | 2006 |
| TucsonHyundai | 32.500 € | 2004 |
| Sportage Business 1.6 GDiKia | 32.000 € | 1993 |
| Golf 1.5 TSIVolkswagen | 31.000 € | 1974 |
| T-Roc Life 1.0 TSIVolkswagen | 30.500 € | 2017 |
| 595Abarth | 30.000 € | 2008 |
| JuniorAlfa Romeo | 30.000 € | 2024 |
| Dolphin ComfortBYD | 30.000 € | 2023 |
| OctaviaŠkoda | 30.000 € | 1996 |
| 500eFiat | 29.950 € | 2020 |
| JimnySuzuki | 29.500 € | 1970 |
| Corolla HybridToyota | 29.500 € | 1966 |
| Yaris Cross Active HybridToyota | 28.500 € | 2021 |
| Focus 1.0 EcoBoost HybridFord | 28.000 € | 1998 |
| RenegadeJeep | 28.000 € | 2014 |
| 5 E-TechRenault | 27.900 € | 2024 |
| A1 Sportback 25 TFSIAudi | 27.500 € | 2010 |
| Avenger LongitudeJeep | 27.500 € | 2022 |
| Astra Edition 1.2 TurboOpel | 27.500 € | 1991 |
| PumaFord | 27.000 € | 2019 |
| Cooper CMINI | 26.900 € | 1959 |
| 600 HybridFiat | 24.950 € | 2023 |
| ZS Hybrid+ StandardMG Motor | 24.500 € | 2024 |
| Captur Evolution TCe 90Renault | 24.500 € | 2013 |
| Polo Life 1.0 TSIVolkswagen | 24.500 € | 1975 |
| YpsilonLancia | 24.400 € | 2024 |
| Yaris HybridToyota | 22.500 € | 1999 |
| 208 ActivePeugeot | 21.400 € | 2019 |
| CorsaOpel | 20.500 € | 1982 |
| Clio Evolution TCe 90Renault | 20.500 € | 1990 |
| IbizaSEAT | 20.500 € | 1984 |
| Duster EssentialDacia | 19.900 € | 2010 |
| Aygo X ActiveToyota | 19.000 € | 2022 |
| Spring Essential 45Dacia | 17.900 € | 2021 |
| TwingoRenault | 17.400 € | 1992 |
| i10 Connectline 1.0Hyundai | 17.000 € | 2007 |
| C3 You 1.2 PureTechCitroën | 16.500 € | 2002 |
| Pandina 1.0 HybridFiat | 15.950 € | 2023 |
| Picanto Urban 1.0Kia | 15.500 € | 2004 |
| Sandero Streetway EssentialDacia | 13.450 € | 2020 |
| TopolinoFiat | 9.890 € | 2023 |
| AmiCitroën | 7.990 € | 2020 |
Was kostet das? ist ein Spiel: Wir zeigen ein echtes Produkt, Sie raten den Listenpreis. Fünf Produkte am Tag, weltweit dieselben.
SpielenDer angegebene Preis ist der offizielle Listenpreis des Herstellers laut zitierter Quelle, kein Verkaufsangebot und kein Marktpreis. Listenpreise ändern sich und können je nach Land, Version und Ausstattung abweichen: Maßgeblich ist immer die Quelle. DealByte verkauft keine Produkte, wickelt keine Bestellungen ab und erhält keine Provision auf Links. Marken und Produktnamen gehören ihren jeweiligen Inhabern und werden ausschließlich zu beschreibenden und informativen Zwecken genannt.